Gonner, Nele
Jahrgang: 2001, Weiblich, DSV-Id: 269996, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:55,03 | 15.03.2009 | Einzelstart | Wuppertal | 26. Kinderschwimmfest |
25 | Brust | 00:39,38 | 15.03.2009 | Einzelstart | Wuppertal | 26. Kinderschwimmfest |
25 | Freistil | 00:51,75 | 15.03.2009 | Einzelstart | Wuppertal | 26. Kinderschwimmfest |
50 | Rücken | 01:21,65 | 11.09.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
50 | Brust | 01:02,28 | 11.09.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
50 | Freistil | 01:04,81 | 11.09.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:55,03 | 15.03.2009 | Einzelstart | Wuppertal | 26. Kinderschwimmfest |
25 | Brust | 00:39,38 | 15.03.2009 | Einzelstart | Wuppertal | 26. Kinderschwimmfest |
25 | Freistil | 00:51,75 | 15.03.2009 | Einzelstart | Wuppertal | 26. Kinderschwimmfest |
50 | Rücken | 01:21,65 | 11.09.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
50 | Brust | 01:02,28 | 11.09.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
50 | Freistil | 01:04,81 | 11.09.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr