Sponsheimer, Jan
Jahrgang: 2015, Männlich, DSV-Id: 498095, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:22,27 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
50 | Rücken | 01:00,72 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
50 | Brust | 00:53,54 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
50 | Freistil | 00:47,02 | 06.07.2025 | Einzelstart | Haan | 30. Stadtwerke Haan Cup |
100 | Rücken | 02:30,29 | 21.06.2025 | Einzelstart | Velbert-Neviges | 41. Outdoor Swim Cup 2025 | 3.... |
100 | Brust | 02:02,18 | 06.07.2025 | Einzelstart | Haan | 30. Stadtwerke Haan Cup |
100 | Freistil | 02:06,34 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:22,27 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
50 | Rücken | 01:00,72 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
50 | Brust | 00:53,54 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
50 | Freistil | 00:47,02 | 06.07.2025 | Einzelstart | Haan | 30. Stadtwerke Haan Cup |
100 | Brust | 02:02,18 | 06.07.2025 | Einzelstart | Haan | 30. Stadtwerke Haan Cup |
100 | Freistil | 02:06,34 | 10.05.2025 | Einzelstart | Wuppertal | Vereinsmeisterschaften 2025 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:06,46 | 21.06.2025 | Einzelstart | Velbert-Neviges | 41. Outdoor Swim Cup 2025 | 3.... |
50 | Freistil | 00:48,93 | 21.06.2025 | Einzelstart | Velbert-Neviges | 41. Outdoor Swim Cup 2025 | 3.... |
100 | Rücken | 02:30,29 | 21.06.2025 | Einzelstart | Velbert-Neviges | 41. Outdoor Swim Cup 2025 | 3.... |
100 | Freistil | 02:07,57 | 21.06.2025 | Einzelstart | Velbert-Neviges | 41. Outdoor Swim Cup 2025 | 3.... |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr