Fiebach, Hannah
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 273117, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 01:00,94 | 11.11.2012 | Einzelstart | Remscheid | 7. Remscheider Pokalschwimmen |
| 50 | Brust | 00:48,24 | 22.09.2013 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
| 50 | Freistil | 00:43,11 | 22.09.2013 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
| 100 | Brust | 01:46,63 | 11.11.2012 | Einzelstart | Remscheid | 7. Remscheider Pokalschwimmen |
| 100 | Freistil | 01:39,95 | 22.09.2013 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
| 100 | Lagen | 01:51,00 | 11.11.2012 | Einzelstart | Remscheid | 7. Remscheider Pokalschwimmen |
| 200 | Freistil | 03:44,06 | 22.09.2013 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 01:00,94 | 11.11.2012 | Einzelstart | Remscheid | 7. Remscheider Pokalschwimmen |
| 50 | Brust | 00:48,24 | 22.09.2013 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
| 50 | Freistil | 00:43,11 | 22.09.2013 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
| 100 | Brust | 01:46,63 | 11.11.2012 | Einzelstart | Remscheid | 7. Remscheider Pokalschwimmen |
| 100 | Freistil | 01:39,95 | 22.09.2013 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
| 100 | Lagen | 01:51,00 | 11.11.2012 | Einzelstart | Remscheid | 7. Remscheider Pokalschwimmen |
| 200 | Freistil | 03:44,06 | 22.09.2013 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr