40. Internationales Pfingstsch...

40. Internationales Pfingstschwimmfest
10.06.2011-12.06.2011, Langbahn, Freibad Arnsberg-Neheim

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/3 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
3400 LRau, Jacqueline1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.06:19,993Details
6200 SGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.02:33,001Details
  100m: 01:10,22 |   
84x200 F4. MannschaftOffenM 09:42,096Details
9200 FGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.02:14,132Details
9200 FGlarmin, Marlin1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.02:38,3514Details
9200 FWolfsturm, Anton1996MRonsdorfer SG 1885 e.V.03:02,6214Details
10100 FRau, Jacqueline1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:13,099 
10100 FBrinks, Julia1994WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:14,194 
10100 FFitkau, Melina1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:19,1115 
1150 SKönekamp, Axel1999MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:45,0615 
1150 SGlarmin, Marcel1991MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:29,6412 
1150 SGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:28,951 
1150 SPuley, Benjamin1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:31,0229 
1150 SSchwarz, Christian1986MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:32,2041 
1150 SGlarmin, Marlin1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:36,7314 
1150 SHalstenbach, Alexander1988MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:30,4920 
13100 BHalstenbach, Alexander1988MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:21,8222 
13100 BTumeltshammer, Sören1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:33,8110 
13100 BKrommes, Christian1990MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:21,8523 
19200 FRau, Jacqueline1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.02:41,106Details
20100 FKönekamp, Axel1999MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:22,8121 
20100 FGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:58,781 
20100 FWolfsturm, Anton1996MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:14,3417 
20100 FKrommes, Christian1990MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:03,0733 
20100 FPuley, Tobias1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:03,9742 
20100 FTumeltshammer, Sören1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:14,8222 
20100 FSchwarz, Christian1986MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:05,2648 
2150 RFitkau, Melina1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:41,388 
2150 RHanau, Annika1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:46,7413 
2150 RKreuz, Cecilia2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:51,8610 

Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr