12. Kaiserauer Sprintertag

12. Kaiserauer Sprintertag
09.11.2008, Kurzbahn, Hallenbad Kamen-Methler

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/4 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
150 SSepke, Sabrina1999WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:06,603 
150 SSchwarz, Caroline1994WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:38,262 
150 SBrinks, Julia1994WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:40,204 
150 SBorbecker, Simone1991WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:35,373 
150 SGlarmin, Fabienne1993WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:37,892 
150 SBrandes, Dagmar1992WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:33,982 
150 STumeltshammer, Rebecca1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:46,868 
250 SSepke, Mario1996MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:48,023 
250 SPuley, Benjamin1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:36,103 
250 SGlarmin, Marlin1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:45,342 
250 SSchwarz, Christian1986MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:30,833 
250 SHalstenbach, Alexander1988MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:30,582 
250 SGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:31,131 
250 SPuley, Tobias1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:33,671 
250 SGlarmin, Marcel1991MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:30,081 
250 SKrommes, Christian1990MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:31,891 
34x50 L1. MannschaftOffenW 02:44,203Details
44x50 L1. MannschaftOffenM 02:42,583Details
54x50 L1. MannschaftOffenW 02:27,891Details
64x50 L1. MannschaftOffenM 02:04,321Details
  1) Glarmin, Marcel
2) Krommes, Christian
3) Halstenbach, Alexander
4) Schwarz, Christian
1991
1990
1988
1986
M
M
M
M
 50m: 00:31,92
100m: 01:06,92
150m: 01:37,82
 
750 BBrandes, Dagmar1992WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:39,161 
750 BTumeltshammer, Rebecca1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:44,424 
750 BGlarmin, Fabienne1993WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:45,524 
750 BBrinks, Julia1994WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:44,636 
750 BBorbecker, Simone1991WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:47,044 
750 BFitkau, Melina1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:54,493 
750 BHoppmann, Michelle2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:57,672 
750 BSchwarz, Caroline1994WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:40,962 
850 BGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:45,345 
850 BPuley, Benjamin1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:42,391 

Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr