45. Internationales Pfingstsch...

45. Internationales Pfingstschwimmfest
13.05.2016-15.05.2016, Langbahn, 59757 Arnsberg, Germany

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/3 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
6200 SGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.02:41,893Details
6200 SWolfsturm, Anton1996MRonsdorfer SG 1885 e.V.03:02,006Details
104x200 F1. Mannschaft2007M 09:29,166Details
  1) Glarmin, Marcel
1) Glarmin, Marcel
2) Glarmin, Marlin
2) Glarmin, Marlin
3) Puley, Tobias
3) Puley, Tobias
4) Glarmin, Maurice
4) Glarmin, Maurice
1991
1991
1997
1997
1993
1993
1995
1995
M
M
M
M
M
M
M
M
 100m: 01:04,33
100m: 01:04,33
200m: 02:22,81
200m: 02:22,81
300m: 03:29,62
300m: 03:29,62
400m: 04:50,10
400m: 04:50,10
500m: 05:57,68
500m: 05:57,68
600m: 07:13,15
600m: 07:13,15
700m: 08:18,09
700m: 08:18,09
 
11200 FKönekamp, Arne2001MRonsdorfer SG 1885 e.V.02:58,5016Details
11200 FEberhardt, Max2004MRonsdorfer SG 1885 e.V.03:04,3211Details
1250 SBücker, Lara-Julie2003WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:44,3124 
1250 SRau, Jacqueline1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:38,9131 
1250 SPaulisch, Antonia2002WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:43,9818 
1250 SSchwarz, Annika1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:34,8518 
1350 SGlarmin, Marcel1991MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:30,8731 
1350 SWolfsturm, Anton1996MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:31,9636 
1350 SKönekamp, Arne2001MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:41,2022 
1350 SKrommes, Christian1990MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:31,6034 
1350 SGlarmin, Marlin1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:30,1523 
1350 SGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:28,6315 
14100 FSchwarz, Annika1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:08,4110 
14100 FBücker, Lara-Julie2003WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:21,1029 
14100 FRau, Jacqueline1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:16,0026 
14100 FKreuz, Cecilia2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:18,5818 
14100 FPaulisch, Antonia2002WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:20,7923 
20200 FPaulisch, Antonia2002WRonsdorfer SG 1885 e.V.02:59,0614Details
20200 FRau, Jacqueline1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.02:42,3911Details
2150 RGlarmin, Marcel1991MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:34,3724 
2150 RTumeltshammer, Sören1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:35,0626 
2150 RKönekamp, Arne2001MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:37,5915 
2150 REberhardt, Max2004MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:42,987 
2150 RPuley, Tobias1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:35,4427 
2150 RGlarmin, Marlin1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:32,6417 
2150 RGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:32,4915 
2250 RBücker, Hannah - Sophie2006WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:59,9226 

Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr