42. Internationales Masters - ...

42. Internationales Masters - Schwimmfest
07.03.2015, Kurzbahn, Schwimmbad "De Bütt"

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
1200 FRau, Jacqueline1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.02:35,312Details
2200 FPuley, Tobias1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.02:22,421Details
4100 BHalstenbach, Alexander1988MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:21,183 
650 SHalstenbach, Alexander1988MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:32,066 
8100 RSchwarz, Christian1986MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:16,883 
8100 RGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:09,163 
8100 RPuley, Tobias1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:12,384 
950 FHuppertsberg, Kim1993WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:34,456 
1050 FGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:26,523 
1050 FSchwarz, Christian1986MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:27,255 
1050 FHalstenbach, Alexander1988MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:28,766 
124x50 L1. Mannschaft80+M 02:04,022Details
134x50 L1. Mannschaft80+X 02:22,672Details
  1) Huppertsberg, Kim
2) Halstenbach, Alexander
3) Rau, Jacqueline
4) Glarmin, Maurice
1993
1988
1995
1995
W
M
W
M
 50m: 00:41,70
100m: 01:18,82
150m: 01:56,51
 
14100 LRau, Jacqueline1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:22,024 
15100 LSchwarz, Christian1986MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:14,643 
1650 RHuppertsberg, Kim1993WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:41,891 
1750 RPuley, Tobias1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:32,592 
19100 SGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:04,271 
22100 FRau, Jacqueline1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:10,543 
22100 FHuppertsberg, Kim1993WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:16,624 
23100 FGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:57,502 
23100 FPuley, Tobias1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:00,153 
23100 FSchwarz, Christian1986MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:04,565 
23100 FHalstenbach, Alexander1988MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:06,546 

Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr