5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet...

5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting 2014
14.09.2014, Kurzbahn, Schwimmsportleistungszentrum W...

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/4 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
225 FTeichler, Ruven2008MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:44,636 
225 FWalesch, Jonah Philipp2008MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:49,077 
225 FGraef, Hendrik2007MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:29,229 
425 BWalesch, Jonah Philipp2008MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:45,805 
425 BGraef, Hendrik2007MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:41,3311 
625 RTeichler, Ruven2008MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:44,307 
625 RWalesch, Jonah Philipp2008MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:52,178 
625 RGraef, Hendrik2007MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:28,774 
9200 FPaulisch, Antonia2002WRonsdorfer SG 1885 e.V.03:13,8610Details
9200 FBausch, Josefine2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.03:02,266Details
9200 FKreuz, Cecilia2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.03:06,607Details
9200 FMüller, Sina2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.03:07,248Details
9200 FPaulisch, Franziska2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.02:53,918Details
9200 FRau, Jacqueline1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.02:34,406Details
  100m: 01:12,80 |   
9200 FBücker, Lara-Julie2003WRonsdorfer SG 1885 e.V.03:15,9614Details
10200 FGünther, Ben2003MRonsdorfer SG 1885 e.V.03:24,3211Details
10200 FBeckers, Philipp2002MRonsdorfer SG 1885 e.V.03:37,6513Details
10200 FKönekamp, Arne2001MRonsdorfer SG 1885 e.V.03:09,3216Details
10200 FDiedrichs, Cian1999MRonsdorfer SG 1885 e.V.02:52,335Details
10200 FGlarmin, Marlin1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.02:21,263Details
1150 BBeckers, Katharina2004WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:00,6415 
1150 BPrentzel, Maja2004WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:00,7716 
1150 BKrebs, Pia2002WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:50,524 
1150 BMüller, Sina2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:47,876 
1150 BSinani, Laura Nelly2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:46,034 
1250 BBeckers, Philipp2002MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:51,843 
1250 BTumeltshammer, Sören1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:38,784 
1250 BStergiadis, Christos2005MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:16,4210 
1250 BEberhardt, Max2004MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:57,045 
1250 BGrebe, Lennart2004MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:04,5613 

Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr