31. Kinderschwimmfest

31. Kinderschwimmfest
09.03.2014, Kurzbahn, Schwimmsportleistungszentrum

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/2 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
425 FWalesch, Jonah Philipp2008MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:30,412 
425 FGraef, Hendrik2007MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:46,094 
625 RWalesch, Jonah Philipp2008MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:08,222 
625 RGraef, Hendrik2007MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:33,543 
1650 SPaulisch, Antonia2002WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:48,4110 
1650 SPaulisch, Franziska2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:46,285 
1850 RBlumenthal, Jana2004WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:26,5025 
1850 RBücker, Lara-Julie2003WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:52,8010 
1850 RKreuz, Cecilia2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:41,037 
1950 RTsiliakis, Thomas2002MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:53,1712 
1950 RGrebe, Lennart2004MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:10,6816 
1950 RGünther, Ben2003MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:55,0111 
1950 RKrüner, Nicholas2003MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:55,6512 
20100 LBücker, Lara-Julie2003WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:48,606 
20100 LPaulisch, Antonia2002WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:40,438 
20100 LBausch, Josefine2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:32,609 
20100 LKreuz, Cecilia2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:35,8010 
20100 LPaulisch, Franziska2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:34,354 
21100 LGünther, Ben2003MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:54,216 
224x50 F1. Mannschaft2000W 02:28,903Details
234x50 F1. Mannschaft2000M 03:22,034Details
  1) Diedrichs, Fionn
2) Grebe, Lennart
3) Krüner, Nicholas
4) Günther, Ben
2003
2004
2003
2003
M
M
M
M
 50m: 00:45,13
100m: 01:55,09
150m: 02:39,25
 
2450 BBausch, Josefine2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:46,417 
2450 BMeyer, Lena2006WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:17,363 
2450 BBrachthäuser, Svenja2006WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:23,306 
2450 BBlumenthal, Jana2004WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:10,1322 
2450 BBrachthäuser, Eliana2004WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:14,8124 
2550 BGrebe, Lennart2004MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:13,8815 
2550 BDiedrichs, Fionn2003MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:07,6212 
2550 BTsiliakis, Thomas2002MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:56,3510 
2650 FKreuz, Cecilia2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:37,2011 

Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr