41. Internationales Masters - ...

41. Internationales Masters - Schwimmfest
22.03.2014, Kurzbahn, Schwimmbad "De Bütt"

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
2200 FPuley, Tobias1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.02:20,414Details
2200 FSchwarz, Christian1986MRonsdorfer SG 1885 e.V.02:23,372Details
3100 BSchwarz, Caroline1994WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:32,043 
550 SGlarmin, Fabienne1993WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:41,037 
8100 RPuley, Tobias1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:13,384 
950 FSchwarz, Caroline1994WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:32,208 
1050 FPuley, Tobias1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:27,595 
1050 FSchwarz, Christian1986MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:27,154 
134x50 L1. Mannschaft80+X 02:22,134Details
  1) Glarmin, Fabienne
2) Schwarz, Caroline
3) Puley, Tobias
4) Schwarz, Christian
1993
1994
1993
1986
W
W
M
M
 50m: 00:41,42
100m: 01:23,51
150m: 01:54,86
 
14100 LSchwarz, Caroline1994WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:24,436 
15100 LSchwarz, Christian1986MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:14,282 
1650 RGlarmin, Fabienne1993WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:41,423 
1650 RHuppertsberg, Kim1993WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:41,875 
22100 FSchwarz, Caroline1994WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:12,945 
22100 FHuppertsberg, Kim1993WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:17,898 
23100 FPuley, Tobias1993MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:09,366 
23100 FSchwarz, Christian1986MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:02,814 

Quelle: www.rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr