Start Startseite Abteilung Schwimmen Wettkampfergebnisse Internationales Dortmunder Frühjahrsschwimmfest 2010
Internationales Dortmunder Frühjahrsschwimmfest 2010 PDF Drucken E-Mail
Berichte und Ergebnisse - Wettkampfergebnisse der Rondorfer SG
Geschrieben von: Marcel Glarmin   
Donnerstag, den 04. März 2010 um 11:46 Uhr

Am vergangenen Wochenende starteten 23. Aktive für die Ronsdorfer Schwimmgemeinschaft beim Internationalen Dortmunder Frühjahrsschwimmfest. Beim ersten Wettkampf nach der Winterpause zeigten sich die Ronsdorfer in guter Verfassung. Die erfolgreiche Bilanz der RSG-Schwimmer: 19 Gold-, 18 Silber-, und 19 Bronzemedaillen.

Gleichzeitig stellten sie 69 Bestzeiten bei 96 Starts auf.

 

 

  Internationales Dortmunder Frühjahrsschwimmfest




  SSC Hörde
27./28. Februar 2010

 





 





 





  Einzelwettbewerbe:
 





  Frauen




 
         
  Schwimmerin Jahrgang Disziplin Zeit Platz
  Simone Borbecker `91 50m Freistil 0:31.86 1.  
    `91 200m Lagen 2:55.31 1.  
    `91 50m Schmetterling 0:35.69 1.  
    `91 100m Freistil 1:10.98 1.  
    `91 100m Rücken 1:21.23 2.  
    `91 100m Schmetterling 1:21.89 1.  
  Julia Brinks `94 50m Freistil 0:32.71 3.  
    `94 200m Lagen 3:09.16 3.  
    `94 50m Brust 0:43.76 2.  
    `94 100m Freistil 1:11.25 2.  
    `94 100m Brust 1:37.75 3.  
    `94 200m Freistil 2:43.98 3.  
  Ann-Katrin Ehe `96 50m Freistil 0:44.75 13.  
    `96 50m Brust 0:49.69 7.  
    `96 50m Rücken 0:58.91 8.  
    `96 100m Freistil 1:44.46 10.  
  Laura-Sophie Ehe `99 50m Freistil 0:45.29 10.  
    `99 50m Brust 0:58.02 13.  
    `99 50m Rücken 0:55.43 9.  
    `99 100m Freistil 1:49.78 17.  
  Fabienne Glarmin `93 50m Rücken 0:38.17 2.  
    `93 100m Freistil 1:10.50 2.  
    `93 100m Rücken 1:24.95 2.  
  Michelle Hoppmann `00 50m Freistil 0:41.03 3.  
    `00 50m Brust 0:53.54 3.  
    `00 200m Lagen 3:44.49 3.  
  Marina Diana Jacobs `97 50m Freistil 0:44.17 14.  
    `97 50m Rücken 0:53.39 12.  
    `97 100m Freistil n.a.    
  Lucy Knütter `98 50m Freistil 0:37.22 9.  
    `98 50m Brust DS 4.  
    `98 50m Rücken 0:47.28 9.  
    `98 100m Freistil 1:31.28 13.  
  Jacqueline Rau `95 50m Freistil 0:32.51 5.  
    `95 200m Lagen 2:56.26 4.  
    `95 50m Brust 0:45.70 3.  
    `95 100m Freistil 1:11.13 3.  
    `95 100m Brust 1:36.36 3.  
    `95 200m Freistil 2:35.95 2.  
  Caroline Schwarz `94 50m Freistil 0:30.82 2.  
    `94 200m Lagen 2:51.08 2.  
    `94 100m Brust 1:25.86 2.  
    `94 200m Freistil 2:33.72 2.  
  Rebecca Tumeltshammer `95 100m Brust 1:31.32 2.  
    `95 200m Freistil 03:02.75 3.  
             
             
  Männer


   
             
  Schwimmer Jahrgang Disziplin Zeit Platz  
  Marcel Glarmin `91 50m Rücken 0:32.00 1.  
    `91 100m Freistil 1:00.77 5.  
    `91 100m Rücken 1:11.22 1.  
    `91 100m Schmetterling 1:07.15 1.  
  Marlin Glarmin `97 50m Rücken 0:39.11 3.  
    `97 100m Freistil 1:13.20 6.  
    `97 100m Rücken 1:28.12 2.  
    `97 200m Freistil 2:40.43 3.  
  Maurice Glarmin `95 50m Freistil 0:27.19 2.  
    `95 200m Lagen DS    
    `95 200m Schmetterling 2:29.75 1.  
    ´95 50m Schmetterling 0:28.88 1.  
    `95 100m Freistil 0:57.98 1.  
    `95 100m Schmetterling 1:05.16 1.  
  Arne Könekamp `01 50m Freistil 0:52.76 4.  
    `01 50m Rücken 1:01.72 4.  
  Axel Könekamp `99 50m Freistil 0:37.84 3.  
    `99 200m Rücken 3:32.53 3.  
    `99 50m Rücken 0:44.51 1.  
    `99 100m Freistil 1:28.45 4.  
    `99 100m Rücken 1:37.32 1.  
  Christian Krommes `90 50m Freistil 0:26.16 2.  
    `90 200m Brust 2:46.66 1.  
    `90 200m Schmetterling 2:47.25 2.  
    `90 100m Freistil 0:58.34 1.  
    `90 100m Brust 1:16.81 1.  
    `90 200m Freistil 2:13.92 1.  
  Benjamin Puley `93 50m Freistil 0:28.49 3.  
    `93 200m Lagen 2:43.26 4.  
    ´93 50m Rücken 0:34.08 4.  
    `93 100m Freistil 1:03.88 6.  
    `93 100m Rücken 1:15.07 4.  
    `93 200m Freistil 2:30.36 3.  
  Tobias Puley `93 50m Freistil 0:28.28 2.  
    `93 200m Rücken 2:42.48 1.  
    `93 50m Rücken 0:34.08 4.  
    `93 100m Freistil 1:02.39 5.  
    `93 100m Rücken 1:14.80 3.  
    `93 200m Freistil 2:23.82 2.  
  Anton Schwager `94 50m Freistil 0:29.72 8.  
    `94 200m Brust 3:17.67 3.  
    ´94 50m Brust 0:42.72 6.  
    ´94 100m Freistil 1:05.98 7.  
    `94 100m Brust 1:32.48 4.  
    `94 200m Freistil 2:29.07 5.  
  Christian Schwarz `86 50m Freistil 0:27.02 4.  
  Thomas Tsiliakis `02 50m Brust 1:11.23 4.  
  Jens-Lucas Wasser `00 50m Freistil 0:46.86 4.  
    `00 50m Rücken 0:57.68 6.  
    `00 100m Freistil 2:00.09 6.  
    `00 50m Brust 1:00.00 7.  
             
             
             
  Staffelwettbewerbe:  
        Zeit         Platz  
             
  4X100 Freistil/w          
  Caroline Schwarz `94 1:09.48      
  Julia Brinks ´94 2:21.86      
  Simone Borbecker `91 3:33.42      
  Jacqueline Rau `95 4:44.64      
        4:44.64 4.  
             
  4X100m Freistil/m



 
  Christian Schwarz `86 1:01.10      
  Maurice Glarmin `95 1:59.26      
  Benjamin Puley `93 3:03.26      
  Christian Krommes `90 4:02.45      
        4:02.45 4.  
             
             
             
  4X100m Lagen/w          
  Fabienne Glarmin `93 1:24.48      
  Julia Brinks `94 3:00.64      
  Simone Borbecker `91 4:22.61      
  Jacqueline Rau `95 5:33.36      
        5:33.36 5.  
             
             
  4X100m Lagen/m          
  Marcel Glarmin `91 1:11.79      
  Christian Krommes `90 2:32.28      
  Maurice Glarmin `95 3:38.26      
  Tobias Puley `93 4:40.14      
        4:40.14 4.  
             
             

 

 

aktuelle Termine

Kalender

<<  Februar 2010  >>
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728

unsere Sponsoren

ART Werbung - Marketing + Werbeservice
Der Weg zu Ihrem Auftritt muss nicht steinig sein. Als Fullservicepartner bieten wir Lösungen aus einer Hand.